Kalorični konjak različitih vrsta i kokteli na temelju njega
Pa, tko može odoljeti užitku popiti 1-2 čaše dobrog konjaka uveče, pa čak i u ugodnom društvu. Ali malo ljudi razmišlja koliko kaloričan može biti ovaj napitak. Pozivamo vas da zajedno razumijete ovo pitanje i odredite sebi dopuštene norme za njegovu upotrebu, posebno u večernjim satima.
U svijetu postoji nekoliko tisuća destilerija rakije, a svaka od sorti ovog napitka priprema se prema vlastitom jedinstvenom receptu, što utječe ne samo na njegov ukus i kvalitetu, već i na kalorijski sadržaj.
Kako se kalorijski sadržaj konjaka razlikuje i o čemu ovisi
U prosjeku, kalorični sadržaj konjaka varira u rasponu od 235-240 kcal na 100 grama, ali postoje sorte s većom stopom. Ovisi o vremenu starenja pića i njegovoj jačini, vrsti sirovine koja se koristi u proizvodnji, kao i o upotrebi dodatnih sastojaka.
U potpunosti joj nedostaju masti i bjelančevine, a ugljikohidrati čine najviše 3%. Ako slijedite dijetu, ali volite koristiti rakiju, onda je vrijedno uzeti u obzir da je prihvatljiva norma ovog pića dnevno 30-35 ml, što je 72-84 kcal.
Da bismo vam olakšali sastavljanje prehrane i uzeli u obzir količinu alkohola u njoj, donosimo vašoj tabeli koja vam pomaže utvrditi koliko kalorija ima u čaši konjaka, u boci, a klasična brojka je 100 grama.
ime | Koliko kilokalorija u konjaku (kcal) | ||
po 100 ml | u 1 čaši (50 ml) | u 1 bocu (500 ml) | |
Konjak "Jean Jacques" | 241 | 120,5 | 1205 |
"Ararat" | 239 | 119,5 | 1195 |
Zlatni rezervat | 240.4 | 120.2 | 1202 |
"Bagration" | 240 | 120 | 1200 |
- Metaxa - | 222 | 111 | 1110 |
"Guguli" | 230 | 115 | 1150 |
"Armenska tvrđava" | 228,4 | 114,2 | 1142 |
"Krimski savršen" | 237,93 | 118,97 | 1.189,65 |
"Koktebel" | 239 | 119,5 | 1195 |
"Greenwich" | 258 | 129 | 1290 |
"Princeza Anna" | 228,4 | 114,2 | 1142 |
"Bolgrad" | 236,9 | 118,45 | 1184,5 |
Konjak Bakhchisaray | 238 | 119 | 1190 |
„Gärling” | 252 | 126 | 1260 |
„Oštrice” | 252 | 126 | 1260 |
"Okvin" | 240 | 120 | 1200 |
"Marseille" | 248 | 124 | 1240 |
Konjak "Shabo" | 239 | 119,5 | 1195 |
"Tisa" | 239 | 119,5 | 1195 |
"Shustov" | 239 | 119,5 | 1195 |
"Tavria" | 239 | 119,5 | 1195 |
"Ajax" | 238 | 119 | 1190 |
"Zhaton" | 237,8 | 118.9 | 1189 |
"Stari Kakheti" | 226 | 113 | 1130 |
konjak "Noah" | 234.5 | 117,25 | 1172,5 |
"Hennessy" | 224 | 112 | 1120 |
Kalorije u koktelima i mješavinama
Ne vole svi čistu rakiju i često je miješaju s drugim pićima ili prave koktele. Kalorični sadržaj koktela ne ovisi samo o broju kalorija rakije, već i o ostalim sastojcima. Nudimo vam kaloričnu tablicu najpopularnijih koktela na bazi rakije koja će vam pomoći da donesete pravi izbor kada ste na dijeti ili samo gledate svoju figuru.
Ime koktela | struktura | Kalorijski sadržaj 1 posluživanje (kcal) |
Konjak s kolom | Greenwich Cola. | 74,8 |
Sazerak | "Hennessy", pelin, burbon, Angostura, voda, šećer, limunova korica, led. | 234,53 |
Saydkar | "Lopatice", konjak liker, šećerni sirup, limunov sok, voda, šećer, led. | 204,65 |
Hej BBC | Hennessy, irski krem liker, likerAmareto". | 165 |
Tom i Jerry | Metaxa, tamni rum, žumanjak, mlijeko, muškatni oraščić, šećer od glazure. | 521,35 |
Brandy Alexander | "Ararat", kakao liker, vrhnje, muškatni oraščić, led. | 273,45 |
Brandy Sauer | „Shustov“, šećerni sirup, limunov sok, bjelanjka, limun, koktel trešnja, led. | 177,85 |
žaoka | "Noah", metvica, ledenica. | 212,75 |
Koktel šampanjca | Metaxa, Prosecco, Angostura, trske šećer. | 178,66 |
Rakija kore | Hennessy, šećer, led, Triple Sec liker, limunova korica, Maraschino liker, Angostura, narančina gorka, šećerni sirup, limunov sok. | 295.2 |
U usporedbi s drugim alkoholnim pićima konjak je prilično visokokaloričan, ali istodobno, umjerena uporaba ovog napitka može imati blagotvoran učinak na cijelo tijelo. Dakle, s malim dozama (ne više od 1-2 žličice) mogu se poboljšati procesi probave, koncentracija pamćenja i sluha. Za one koji više vole koktele, bolje je odabrati sastave s puno leda i bezalkoholnu bazu (kola, sok), što će napitak učiniti manje jakim i kaloričnim.